Aranceles 2024
Aranceles de carrera
Administración de Empresas | 2.360.000 |
Analista Programador | 2.450.000 |
Contabilidad General | 2.423.000 |
Prevención de Riesgos | 3.159.000 |
Técnico Agrícola | 2.489.000 |
Técnico en Automatización y Control Industrial | 2.552.000 |
Técnico en Ciberseguridad | 2.667.000 |
Técnico en Comunicación Digital | 2.667.000 |
Técnico en Conectividad y Redes | 2.667.000 |
Técnico en Cosmetología y Estética Integral | 2.667.000 |
Técnico en Desarrollo de Videojuegos | 2.667.000 |
Técnico en Enfermería | 2.679.000 |
Técnico en Logística | 2.667.000 |
Técnico en Masoterapia | 2.679.000 |
Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica | 2.552.000 |
Técnico en Obras Civiles | 2.423.000 |
Técnico en Odontología | 2.679.000 |
Técnico en Párvulos y Básica | 2.168.000 |
Técnico en Proceso y Control de Calidad Alimentaria | 2.552.000 |
Técnico en Redes Eléctricas | 2.552.000 |
Técnico en Trabajo Social | 2.168.000 |
Técnico en Turismo | 2.360.000 |
Técnico en Vinicultura | 2.489.000 |
Topografía | 2.475.000 |
Arancel de matrícula
El arancel de matrícula para el año académico 2024 es de $60.000 y es único para todas las sedes, carreras y jornadas independientemente del año de ingreso o situación académica.